近日,本店内有宝来销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠2.2万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
宝来车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
宝来 2019款 宝来·传奇 1.5L 自动领先型 国VI | 11.68 | ↓ 2.20 | 9.48 询价 | 11.09 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2019款 宝来·传奇 1.5L 手动领先型 国VI | 10.68 | ↓ 2.20 | 8.48 询价 | 9.98 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2019款 宝来·传奇 1.5L 自动时尚型 国VI | 10.88 | ↓ 2.20 | 8.68 询价 | 10.20 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2019款 宝来·传奇 1.5L 手动时尚型 国VI | 9.88 | ↓ 2.20 | 7.68 询价 | 9.09 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2020款 280TSI DSG豪华型 | 15.60 | ↓ 2.20 | 13.40 询价 | 15.44 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2020款 280TSI DSG精英型 | 14.90 | ↓ 2.20 | 12.70 询价 | 14.66 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2020款 1.5L 自动豪华型 | 14.60 | ↓ 2.20 | 12.40 询价 | 14.33 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2020款 1.5L 自动精英型 | 13.90 | ↓ 2.20 | 11.70 询价 | 13.55 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2020款 1.5L 自动舒适型 | 13.50 | ↓ 2.20 | 11.30 询价 | 13.11 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2020款 1.5L 自动时尚型 | 12.20 | ↓ 2.20 | 10.00 询价 | 11.66 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2020款 1.5L 手动舒适型 | 12.30 | ↓ 2.20 | 10.10 询价 | 11.78 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2020款 1.5L 手动时尚型 | 11.10 | ↓ 2.20 | 8.90 询价 | 10.44 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2019款 改款 280TSI DSG豪华型 国VI | 15.60 | ↓ 2.20 | 13.40 询价 | 15.44 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2019款 改款 280TSI DSG精英型 国VI | 14.90 | ↓ 2.20 | 12.70 询价 | 14.66 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2019款 改款 1.5L 自动豪华型 国VI | 14.60 | ↓ 2.20 | 12.40 询价 | 14.33 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2019款 改款 1.5L 自动精英型 国VI | 13.90 | ↓ 2.20 | 11.70 询价 | 13.55 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2019款 改款 1.5L 自动舒适型 国VI | 13.50 | ↓ 2.20 | 11.30 询价 | 13.11 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2019款 改款 1.5L 自动时尚型 国VI | 12.20 | ↓ 2.20 | 10.00 询价 | 11.66 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2019款 改款 1.5L 手动舒适型 国VI | 12.30 | ↓ 2.20 | 10.10 询价 | 11.78 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
宝来 2019款 改款 1.5L 手动时尚型 国VI | 11.10 | ↓ 2.20 | 8.90 询价 | 10.44 详情 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
2020年5月26日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
北京现代全新ix35正式上市,售价区间12.98-15.58
12月13日,全新ix35正式上市,官方指导价为12.98-...(3171 )人阅读时间:2020-12-13北京现代全新ix35上市 售价12.98-15.58万元
【车讯网 报道】2020年12月13日,北京现代全新ix35...(1909 )人阅读时间:2020-12-13福特凯美瑞最新报价 图片及参数 全款降价多少
近日,北京店内丰田凯美瑞全系促销最高综合优惠6万元,现店内现...(5181 )人阅读时间:2020-12-11丰田.威兰达报价 最新成交价格 优惠降价钜惠
近日,北京店内丰田威兰达全系促销最高综合优惠5万元,现店内现...(5262 )人阅读时间:2020-12-11