近日,本店内有福克斯销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.8万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
福克斯车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
福克斯 2020款 两厢经典 1.5L 自动风尚型 | 12.28 | ↓ 1.80 | 10.48 询价 | 12.16 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
福克斯 2020款 两厢 EcoBoost 180 自动ST Line | 15.08 | ↓ 1.80 | 13.28 询价 | 15.27 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
福克斯 2020款 两厢 EcoBoost 180 自动锋耀型 | 15.08 | ↓ 1.80 | 13.28 询价 | 15.27 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
福克斯 2020款 两厢 1.5L 自动锋跃型 | 12.08 | ↓ 1.80 | 10.28 询价 | 11.94 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
福克斯 2020款 两厢 1.5L 手动锋跃型 | 10.88 | ↓ 1.80 | 9.08 询价 | 10.61 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
福克斯 2020款 三厢 EcoBoost 180 自动ST Line | 15.08 | ↓ 1.80 | 13.28 询价 | 15.27 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
福克斯 2020款 三厢 EcoBoost 180 自动锋耀型 | 15.08 | ↓ 1.80 | 13.28 询价 | 15.27 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
福克斯 2020款 三厢 EcoBoost 180 自动锋潮型 | 13.68 | ↓ 1.80 | 11.88 询价 | 13.72 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
福克斯 2020款 三厢 1.5L 自动锋跃型 | 12.08 | ↓ 1.80 | 10.28 询价 | 11.94 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
福克斯 2020款 三厢 1.5L 手动锋跃型 | 10.88 | ↓ 1.80 | 9.08 询价 | 10.61 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
福克斯 2020款 两厢 EcoBoost 180 自动锋潮型 | 13.68 | ↓ 1.80 | 11.88 询价 | 13.72 详情 | 店内上牌 | 店内置换 店内上保险 | 店内贷款 |
2020年5月27日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |
北京现代全新ix35正式上市,售价区间12.98-15.58
12月13日,全新ix35正式上市,官方指导价为12.98-...(3166 )人阅读时间:2020-12-13北京现代全新ix35上市 售价12.98-15.58万元
【车讯网 报道】2020年12月13日,北京现代全新ix35...(1907 )人阅读时间:2020-12-13福特凯美瑞最新报价 图片及参数 全款降价多少
近日,北京店内丰田凯美瑞全系促销最高综合优惠6万元,现店内现...(5179 )人阅读时间:2020-12-11丰田.威兰达报价 最新成交价格 优惠降价钜惠
近日,北京店内丰田威兰达全系促销最高综合优惠5万元,现店内现...(5256 )人阅读时间:2020-12-11